Tamaño del producto
Especificaciones de bolsillo | BT50/CAT50/DIN50/HSK100 | ||||||||||||||
Capacidad de la herramienta | 40T/60T | ||||||||||||||
Max. Tool Diameter With Adjacent Pocket Full/Empty (mm) | 125/250 | ||||||||||||||
Máx. Peso de la herramienta (kg) | 25 | ||||||||||||||
Tiempo de cambio de herramienta (seg/50 hz) | 3(ATC) | ||||||||||||||
Velocidad del cargador (seg/herramienta) | 0.85 | ||||||||||||||
Tool Management Mode | Aleatorio | ||||||||||||||
Selección de cambio de herramienta | Mecanismo hidráulico de roca y engranaje |
Parametros del producto
Ninguno